
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï Áß±¸ ¼øÈµ¿ 151 | ÃѼ¼´ë¼ö | 137¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2007³â 05¿ù 25ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2007³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)Æ÷½ºÄڰǼ³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 27Ãþ/13Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 379´ë(°¡±¸´ç 2.76´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 809.84% | °ÇÆóÀ² | 50.53% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
